Beskrivelse
Termometer i glass basert på prinsippet av Galileo Galilei.
Galileo oppdaget at tettheten til en væske er avhengig av temperaturen. Temperaturen indikeres derfor av plater som henger fra fargede kuler, med en nøyaktighet på 1 °C/1.8 °F.
Kulene synker sakte når temperaturen stiger. Temperaturen avleses på platen på den kulen som flyter lavest av alle kulene som flyter øverst i beholderen.
Væsken inni beholderen er ozon-vennlig og ikke brennbar.
Tilgjengelig for ulike temperaturområder, høyde, antall kuler, og i ulike farger også multi-farget.
Artikkelnummer | Temperaturområde | Divisjon | Høyde | Antall kuler | Farger |
---|---|---|---|---|---|
43510101 | +18 +26 °C / +64.4 +78.8 °F | 2 °C / 3.6 °F | 33 cm | 5 | blå, multi-farget, cognac, grønn |
3510/2 | +18 +24 °C / +64.4 +75.2 °F | 1 °C/1.8 °F | 44 cm | 7 | blå, multi-farget, cognac, grønn, rød |
3510/3 | +17 +27 ºC / +62.2 +80.6 °F | 1 °C/1.8 °F | 64 cm | 11 | blå, multi-farget, cognac, grønn, rød |
43510128 | +18 +26 °C / +64.4 +78.8 °F | 2 °C/3.6 °F | 28 cm | 5 | blå, multi-farget, cognac, rød |
43510202 | +18 +24 °C | 1°C | 44cm | 7 | multi-farget |
43510203 | +17 +27°C | 1°C | 64cm | 11 | multi-farget |
43510228 | +18 +26°C | 2°C | 28cm | 5 | multi-farget |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.